CDMO 커스텀 제작
도면과 요구 성능을 주면 본사 설비로 맞춰 만듭니다. 아래 숫자는 가공 가능 범위입니다.
가공 능력 범위
압출 튜브부터 편조·코일 보강 튜브, 벌룬, 열수축, 라이너, 완제품 카테터까지 취급합니다. 품목마다 가공할 수 있는 치수 범위가 달라 품목별로 나눠 싣습니다.
0.10 – 23.00 mm
압출 품목의 내경 범위입니다. 품목마다 범위가 다르고, 도면 치수가 그 안에 있으면 제작할 수 있습니다.
도면대로 만드는 주문 제작과, 규격이 정해진 완제품을 함께 취급합니다.
도면과 요구 성능을 주면 본사 설비로 맞춰 만듭니다. 아래 숫자는 가공 가능 범위입니다.
가공 능력 범위
규격이 정해진 완성품. 아래 표의 값은 확정 규격이며 범위가 아닙니다.
실제 규격표
품목별 가공 가능 범위를 한 표에 모았습니다.
| 품목 | 내경 / 규격 | 벽두께 | 공차 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| 정밀 압출 튜브 | 0.10 – 23.00 mm | — | — | 본사 Company Profile |
| PEEK 튜브 | 0.10 – 23.00 mm | 0.05 – 3.00 mm | OD < 2.00 mm → ±0.03 mm / OD < 10.00 mm → ±0.05 mm | 본사 Company Profile |
| PI 튜브 | 0.10 – 5.00 mm | 0.01 – 0.10 mm | < 0.02 mm | 본사 Company Profile |
| 다강관 (멀티루멘) | 0.10 – 10.00 mm | 0.01 – 0.10 mm | ±0.02 – 0.05 mm | 본사 브로슈어 |
| 브레이드 튜브 | 1.7 – 39 Fr | — | — | 본사 브로슈어 |
| 코일 보강 튜브 | 1.7 – 39 Fr | — | — | 본사 브로슈어 |
| PI 편조 시스 | 0.10 – 4.00 mm | 0.01 – 0.15 mm | ±0.01 mm | 본사 Company Profile |
| 조향 시스 | 3 – 36 Fr | — | — | 본사 브로슈어 |
| 벌룬 튜브 | 0.20 – 18.00 mm | 0.05 – 1.00 mm | ±0.01 mm | 본사 Company Profile |
| PTFE 라이너 | 규격표 참조 | — | — | 본사 Company Profile |
| 열수축 튜브 | 규격표 참조 | — | — | 본사 Company Profile |
| UHMWPE 라이너 | 내경 3.41 mm × 벽두께 0.03 mm | — | — | 본사 Company Profile |
| 코일 시스 + 다일레이터 | 규격표 참조 | — | — | 본사 Company Profile |
| 편조 시스 + 다일레이터 | 규격표 참조 | — | — | 본사 Company Profile |
| 가이딩 카테터 | 5 – 8 Fr | — | — | 본사 Company Profile |
| 조영 카테터 | 규격표 참조 | — | — | 본사 Company Profile |
| 요로 음압 시스 | 9.5 – 14 Fr | — | — | 본사 Company Profile |
| 마이크로카테터 | 규격표 참조 | — | — | 본사 Company Profile |
| 가이드와이어 | 규격표 참조 | — | — | 본사 Company Profile |
| PTFE 에칭 · 2차 에칭 | — | 0.01 mm | — | — |
| TPU 코팅 | — | — | — | — |
PTFE 라이너를 대체하는 UHMWPE 라이너를 공급합니다
불소수지 3종(PTFE · FEP · PFA)이 EU PFAS 규제 논의 대상입니다. 면제가 용도 단위로 판정되는 구조와 교체 경로를 따로 정리했습니다.
PFAS 대응 →