공법별 비교
규격이 정해진 품목입니다. 규격을 지정해 주시면 견적으로 답합니다.
| 압출 | 공압출 | 코팅 |
|---|---|---|
| 없음 | 은도금 구리 | 은도금 구리 |
| 0.18 – 6.50 mm | 0.35 – 1.86 mm | 0.10 – 1.80 mm |
| ±0.03 mm | ±0.01 mm | ±0.01 mm |
| 0.02 – 0.08 mm | 0.02 – 0.04 mm | 0.01 – 0.02 mm |
| 최대 2,500 mm | 최대 2,500 mm | 최대 2,500 mm |
| 에칭 | 에칭 | 에칭 |
| 오토클레이브 · EO | 오토클레이브 · EO | 오토클레이브 · EO |
