가공 가능 범위
도면 치수가 이 범위 안에 있으면 제작할 수 있습니다.
| 항목 | 값 | 출처 |
|---|---|---|
| 내경 | 0.10 – 4.00 mm | 본사 Company Profile |
| 내경 공차 | ±0.01 mm | 본사 Company Profile |
| 벽두께 | 0.01 – 0.15 mm | 본사 Company Profile |
| 외층 | PI · PEBAX · PA · TPU | 본사 Company Profile |
| 보강층 | 304SS | 본사 Company Profile |
| 내층 | PTFE · PI | 본사 Company Profile |
| 보강 구조 | 코일 / 편조 / 코일+편조 | 본사 Company Profile |
| 길이 | 표준 1,000 mm · 최대 2,500 mm 이상 · 최소 0.51 mm 이하 | 본사 Company Profile |
| 색상 | Natural · Amber · Black · Green | 본사 Company Profile |
| 사용 온도 | 장기 −200 ~ 350 ℃ · 단기 ≤ 500 ℃ | 본사 Company Profile |
| 멸균 | EO · 감마 · 전자선 · 오토클레이브(1회 권장) | 본사 Company Profile |
| 생체적합성 | ISO 10993 | 본사 Company Profile |
