가공 가능 범위
도면 치수가 이 범위 안에 있으면 제작할 수 있습니다.
| 항목 | 값 | 출처 |
|---|---|---|
| 규격 | 3 – 36 Fr | 본사 브로슈어 |
| 굴곡 각도 | 0 – 270° | 본사 브로슈어 |
| 굴곡 방향 | 단방향 / 양방향 / 4방향 | 본사 브로슈어 |
| 외층 | PA · PEBAX · TPU · PE | 본사 브로슈어 |
| 보강층 | 304SS · Nitinol · LCP | 본사 브로슈어 |
| 내층 | PTFE · PEBAX · PA · PE | 본사 브로슈어 |
| 견인선 304SS | 고신뢰 · 강한 인장력 전달 | 본사 Company Profile |
| 견인선 LCP | MRI 호환 · 무게 40 % 감소 | 본사 Company Profile |
