사용 온도
멸균과 리플로우 공정을 통과해야 합니다. 장기 사용 온도와 단기 노출 한계는 다른 숫자입니다.
공개된 값
| 항목 | 값 | 출처 |
|---|---|---|
| 폴리이미드 — 장기 | 350 ℃ 이상 | 본사 Company Profile |
| 폴리이미드 — 단기 | 450 ℃ | 본사 Company Profile |
| PEEK — 연속 사용 | 250 ℃ | 본사 브로슈어 |
| PI 편조 시스 — 장기 | −200 ~ 350 ℃ | 본사 브로슈어 |
| PI 편조 시스 — 단기 | ≤ 500 ℃ | 본사 브로슈어 |
| FEP 열수축 — 수축 온도 | 130 – 250 ℃ | 본사 Company Profile |
| PET 열수축 — 수축 온도 | 100 – 240 ℃ | 본사 Company Profile |
| PEBAX 열수축 — 수축 온도 | 180 – 190 ℃ | 본사 Company Profile |
열수축 튜브의 수축 온도는 소재 선택을 사실상 결정합니다. 안쪽 부품이 견디는 온도보다 수축 온도가 높으면 공정이 성립하지 않습니다.
계열 통용값을 규격값으로 쓰지 않습니다. PEEK 융점 343 ℃ 같은 숫자는 널리 인용되지만 본사 TDS 기재값이 아니므로 이 표에 넣지 않았습니다.