규격표 (mm)
규격이 정해진 품목입니다. 규격을 지정해 주시면 견적으로 답합니다.
| 시스 ID × OD | 다일레이터 ID × OD |
|---|---|
| 2.16 × 2.64 | 1.20 × 2.09 |
| 2.49 × 2.97 | 1.21 × 2.42 |
| 2.82 × 3.33 | 1.51 × 2.75 |
| 3.15 × 3.85 | 1.62 × 3.08 |
| 3.48 × 3.99 | 2.20 × 3.41 |
| 4.17 × 4.70 | 2.80 × 4.10 |
| 4.83 × 5.38 | 3.46 × 4.73 |
| 5.51 × 6.07 | 3.80 × 5.40 |
