규격표 (mm)
규격이 정해진 품목입니다. 규격을 지정해 주시면 견적으로 답합니다.
| 시스 ID × OD | 다일레이터 ID × OD |
|---|---|
| 1.50 × 1.98 | 1.10 × 1.45 |
| 1.90 × 2.35 | 1.10 × 1.85 |
| 2.21 × 2.68 | 1.10 × 2.16 |
| 2.50 × 2.98 | 1.10 × 2.45 |
| 2.90 × 3.38 | 1.10 × 2.85 |
| 3.20 × 3.80 | 1.10 × 3.15 |
| 3.40 × 4.00 | 1.10 × 3.28 |
| 4.05 × 4.70 | 1.10 × 4.01 |
