가공 가능 범위
도면 치수가 이 범위 안에 있으면 제작할 수 있습니다.
| 항목 | 값 | 출처 |
|---|---|---|
| 길이 | 110 / 130 / 160 cm | 본사 Company Profile |
| 내층 | PTFE — 대구경 내루멘 | 본사 Company Profile |
| 마커 | Pt-Ir 방사선 불투과 마커 | 본사 Company Profile |
| 팁 | 무손상 소프트 팁 | 본사 Company Profile |
규격표
규격이 정해진 품목입니다. 규격을 지정해 주시면 견적으로 답합니다.
| 원위 OD | 근위 OD |
|---|---|
| 2.1 Fr | 2.7 Fr |
| 2.4 Fr | 2.7 Fr |
| 2.6 Fr | 3.0 Fr |
| 2.7 Fr | 3.0 Fr |
